|
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | BTO galvanized concertina Razor Fence Fence พร้อมช่องเปิดเพชรบรรจุในม้วน | วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสี, สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.0, 2.5, 2.8มม | เส้นผ่านศูนย์กลางของคอยล์: | 300, 450, 680, 730, 900มม |
| คลิปต่อเกลียว: | 0, 3, 5. | ความยาว: | 8,10m ตามคำขอของคุณ |
| แรงดึง: | 1,400-1500MPA | มาตรฐานสากล: | ASTM |
| การบรรจุ: | ในคอยส์ ในกล่อง บนพาเลท ฯลฯ | แอปพลิเคชัน: | เพื่อความปลอดภัยสูง สวนส่วนตัว รั้วกั้น ฯลฯ |
| เน้น: | Diamond Opening Concertina Razor Wire Fence,BTO รั้วลวดหนาม Concertina,ลวด BTO สแตนเลสคอนแชร์ติน่า |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | BTO แกลนไซด์ welded Concertina ราซอร์ไฟล์รั้วด้วยเพชรเปิดบรรจุในม้วน |
| วัสดุ | สแตนเลสกระดาษเหล็ก สแตนเลสไร้ขัด |
| กว้างของสาย | 2.0, 2.5, 2.8 มิลลิเมตร |
| กว้างโค้ล | 300, 450, 680, 730, 900 มม. |
| คลิปต่อสไพร่ | 0, 3, 5 |
| ความยาว | 8, 10m ตามคําขอของคุณ |
| ความยืดหยุ่น | 1400-1500MPA |
| มาตรฐานสากล | ASTM |
| การบรรจุ | ในลวดลาย, ในกล่อง, บนพอลเล็ต, ฯลฯ |
| การใช้งาน | สําหรับระบบรักษาความปลอดภัยสูง สวนส่วนตัว รั้วกั้น เป็นต้น |
สําหรับความมั่นคงและการป้องกันชายแดนในปัจจุบัน สาย Razor Wire ของคอนเซิร์ติน่า มีบทบาทสําคัญของเรา BTO แกลนไซด์ welded Concertina Razor Wire Fence มีช่องเปิดเพชรและมาบรรจุในม้วนสําหรับการติดตั้งที่สะดวกกระบวนการผลิตพื้นฐานยังคงคงคงอยู่ แต่ผ่านการแปรรูปต่อไป เราสามารถปรับปรุงโครงสร้างการติดตั้งเพื่อสร้างสไตล์และการใช้งานที่หลากหลาย
ประเภทที่เรียบง่ายที่สุดที่ใช้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพต่อสายท่อน โดยทั่วไปใช้เป็นความมั่นคงเพิ่มเติมกับรั้ว Mesh อื่น ๆ เนื่องจากการออกแบบมีดโกนคมและความแข็งแรงในการดึงสูง
ผลิตผ่านกระบวนการสามขั้นตอน: การผลิตสายเล็บแบบมาตรฐาน, การขัดตรง, และการเชื่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเพชรมีให้เลือกในแบบเคลือบเหล็กกระดาษหรือ PVC เพื่อเพิ่มความทนทาน.
โปรแกรมที่มีรูปร่างพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนประตูหรือรั้วที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสูงและระดับความปลอดภัย
โครงสร้างสามแหวนที่ซับซ้อนเชื่อมต่อด้วยสายเหล็กและขัด ให้ความปลอดภัยสูงสําหรับระบบป้องกันความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน
| หมายเลขอ้างอิง | สไตล์ใบมีด | ความหนา (mm) | ไดรฟ์ ไดรฟ์ | ความยาวของบาร์บ (มม.) | ความกว้างของบาร์บ (มม) | ระยะห่างจากขีด (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-10 | ดูรูป | 0.5±005 | 2.5±01 | 10±1 | 15±1 | 25±1 |
| BTO-22 | ดูรูป | 0.5±005 | 2.5±01 | 22±1 | 15±1 | 35±1 |
| BTO-30 | ดูรูป | 0.5±005 | 2.5±01 | 30±1 | 18±1 | 50±1 |
| CBT-60 | ดูรูป | 0.5±005 | 2.5±01 | 60±2 | 31±1 | 100±2 |
| CBT-65 | ดูรูป | 0.5±005 | 2.5±01 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| กว้างภายนอก | จํานวนวงกลม | ความยาวมาตรฐานต่อโค้ล | ประเภท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 300 มม. | 33 | 4-6m | CBT-60, CBT-65 | สายโค้ลเดียว |
| 450 มม. | 33 | 7-8 เมตร | CBT-60, CBT-65 | สายโค้ลเดียว |
| 500 มม. | 56 | 12-13m | CBT-60, CBT-65 | สายโค้ลเดียว |
| 700 มม. | 56 | 13-14m | CBT-60, CBT-65 | สายโค้ลเดียว |
| 960 มม. | 56 | 14-15m | CBT-60, CBT-65 | สายโค้ลเดียว |
| 450 มม. | 56 | 8-9m (3 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
| 500 มม. | 56 | 9-10m (3 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
| 600 มม. | 56 | 10-11m (3 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
| 700 มม. | 56 | 10-12m (5 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
| 800 มม. | 56 | 11-13m (5 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
| 900 มม. | 56 | 12-14m (5 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
| 980 มม. | 56 | 14-16m (5 คลิป) | BTO-10, BTO-22, BTO-30 | ประเภทสาน |
โรงงานผลิตของเราขนาด 5,000 ตารางเมตร มีเครื่องเจาะ 5 เครื่อง เครื่องห่อสายไฟ 20 เครื่อง และปืนปัดลมอัตโนมัติ 50 เครื่องด้วยคนงานที่มีฝีมือ 68 คน รวมถึงผู้ตรวจสอบคุณภาพที่มุ่งมั่นเราดูแลคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดการผลิต
เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลรวมถึง ASTM F1910-98, ASTM F1379-95, และ ASTM F1911-05 ระบบควบคุมคุณภาพที่ครบถ้วนของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนจากวัสดุแท้ถึงการบรรจุปลายการรับประกันผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับมาตรฐานสูงสุด.
เราเป็นผู้ผลิตมา 18 ปี ด้วยบริษัทการค้าของเราเอง รวมการควบคุมการผลิตกับบริการการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ
50 รอยสําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน สั่งตามต้องการต่อรองได้ ไม่มีขั้นต่ําสําหรับตัวอย่าง
กรมประกันคุณภาพของเรามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนของการผลิต เราให้การตอบสนอง 24 ชั่วโมงและการแก้ไข 72 ชั่วโมงสําหรับปัญหาใด ๆ
ผู้ติดต่อ: LV
โทร: 8613780284669